Nova tier list de Street Fighter IV
28 de fevereiro de 2010 por Pedrones
A tier list de Street Fighter IV foi atualizada mais uma vez. É a terceira versão da lista divulgada pela EventHubs desde o lançamento do jogo para consoles em março do ano passado.
O Godtier Sagat continua soberano no topo da lista, inclusive tendo aumentado em um ponto a sua diferença para o segundo colocado –agora são 14 pontos. Para efeito de comparação, a diferença entre o segundo e o décimo colocado é de nove pontos.
O grande destaque da nova lista é a ascensão do Akuma, que subiu quatro posições, passando da sétima para a terceira colocação.
Ryu voltou para o segundo lugar, posição que havia perdido para Balrog na última atualização. Já Balrog caiu para a quarta colocação, seguido de Rufus que também desceu duas posições.
Na parte intermediaria temos Chun-Li subindo duas posições, de nona para sétima, e Abel que, a exemplo de Akuma, também subiu quatro posições, indo do décimo sexto para o décimo segundo lugar.
Na parte de baixo os destaques são Sakura e El Fuerte, subindo uma e duas posições respectivamente. Já o Guile caiu três posições e agora está na frente apenas dos lanterninhas Gen, Vega e Dan.
Confira a nova lista aqui ou veja abaixo:
| S A G A T |
R Y U |
A K U M A |
B A L R O G |
R U F U S |
Z A N G I E F |
C H U N - L I |
S E T H |
B L A N K A |
B I S O N |
V I P E R |
A B E L |
H O N D A |
G O U K E N |
K E N |
R O S E |
D H A L S I M |
F E I L |
C A M M Y |
S A K U R A |
F U E R T E |
G U I L E |
G E N |
V E G A |
D A N |
T O T A L |
|
| SAGAT | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 148 |
| RYU | 4 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 134 |
| AKUMA | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 133 |
| BALROG | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 132 |
| RUFUS | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 132 |
| ZANGIEF | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 131 |
| CHUN-LI | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 130 |
| SETH | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 130 |
| BLANKA | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 127 |
| M. BISON | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 125 |
| C. VIPER | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 122 |
| ABEL | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 117 |
| E. HONDA | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 117 |
| GOUKEN | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 117 |
| KEN | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 117 |
| ROSE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 116 |
| DHALSIM | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 115 |
| FEI LONG | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 114 |
| CAMMY | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 112 |
| SAKURA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 |
| EL FUERTE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 109 |
| GUILE | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 109 |
| GEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 108 |
| VEGA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 102 |
| DAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 93 |
Tags: eventhubs, sf4, Street Fighter IV, Tier List
Este post foi publicado em domingo, 28/fevereiro/2010 às 19:08 na(s) seção(ões) Notícias. Você pode acompanhar as respostas a este post através do feed RSS 2.0. Você pode deixar um comentário ou fazer um trackback do seu próprio site.


